二九三工业网欢迎您!

资讯

95家公司获机构调研附名单

2026-06-19 07:22:47栏目:资讯

近5日机构合计调研95家公司,海康威视,天赐材料,云图控股等被多家机构扎堆调研。

证券时报bull,数据宝统计,近5个交易日两市约95家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对79家公司进行调研,即83.16%的上市公司调研活动有证券公司参与,基金公司调研73家,位列其后,保险公司调研58家,排名第三。

机构调研榜单中,共有38家公司获20家以上机构扎堆调研海康威视最受关注,参与调研的机构达到367家,天赐材料被256家机构调研,榜单中排名第二,云图控股,恒华科技等分别被175家,163家机构调研

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是金固股份,华特达因等,机构调研最为密集。。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,海康威视近5日净流入资金2.62亿元,主力资金净流入最多,净流入资金较多的还有益生股份,思源电气等,净流入资金分别为1.52亿元,0.60亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有20只,涨幅居前的有佳沃食品,鼎通科技,益生股份等,涨幅为33.94%,16.85%,15.61%,下跌的有18只,跌幅居前的有宝兰德,普冉股份,健帆生物等,跌幅为33.24%,19.47%,9.83%。北交所首批上市公司81家公司主要分布在制造业和信息技术服务业等领域,其中工业行业占比31%,信息技术占比27%,材料和医疗保健行业占比各在12%。

机构扎堆股中,有36股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是天赐材料,普冉股份,净利润分别增长314.42%,238.39%有2股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有冀中能源,增幅为250.71%

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价 期间涨跌幅 行业
002415 海康威视 1 367 41.55 7.45 计算机
002709 天赐材料 1 256 79.00 —6.26 电力设备
002539 云图控股 1 175 15.32 10.22 基础化工
300365 恒华科技 1 163 7.17 —1.78 计算机
000915 华特达因 3 126 36.14 13.68 医药生物
688234 天岳先进 2 121 51.71 9.32 电子
000875 吉电股份 2 118 6.75 —3.30 公用事业
688568 中科星图 1 116 61.26 —1.26 计算机
002003 伟星股份 2 106 11.92 0.76 纺织服饰
002171 楚江新材 1 106 8.22 —1.44 有色金属
603505 金石资源 1 100 27.48 1.18 基础化工
002859 洁美科技 1 96 24.76 9.27 电子
688668 鼎通科技 1 94 52.08 16.85 通信
688058 宝 兰 德 1 90 59.68 —33.24 计算机
300894 火 星 人 1 75 34.38 8.28 家用电器
688766 普冉股份 1 71 245.20 —19.47 电子
300296 利 亚 德 2 70 6.61 1.23 电子
300369 绿盟科技 1 67 10.44 —1.51 计算机
002028 思源电气 1 63 29.93 2.19 电力设备
300348 长亮科技 1 61 11.11 —0.98 计算机
600549 厦门钨业 1 56 17.07 —3.29 有色金属
600415 小商品城 1 52 5.36 —3.07 商贸零售
300529 健帆生物 1 51 43.59 —9.83 医药生物
688283 坤恒顺维 1 51 28.30 1.87 通信
002312 川发龙蟒 2 47 11.52 3.50 基础化工
002698 博实股份 2 47 10.46 0.77 机械设备
300268 佳沃食品 1 46 26.40 33.94 农林牧渔
605068 明新旭腾 1 46 21.80 9.55 汽车
300548 博创科技 1 37 26.74 3.44 通信
688282 理工导航 1 32 40.95 —3.05 国防军工
688589 力 合 微 1 30 39.85 5.42 电子
002697 红旗连锁 1 26 5.31 —1.30 商贸零售
300226 上海钢联 1 26 32.93 —1.94 计算机
300910 瑞丰新材 1 25 56.16 12.98 基础化工
003019 宸展光电 1 24 22.16 —1.95 电子
000937 冀中能源 2 24 7.05 —5.75 煤炭
002458 益生股份 1 24 10.37 15.61 农林牧渔
002281 光迅科技 1 22 16.49 —0.48 通信
300682 朗新科技 2 19 24.22 3.42 计算机
603028 赛 福 天 1 18 9.28 0.76 机械设备
301090 华润材料 2 18 10.86 5.03 基础化工
600738 丽尚国潮 1 18 6.42 9.74 商贸零售
600976 健民集团 1 18 43.47 —10.83 医药生物
002749 国光股份 2 17 10.23 8.71 基础化工
003028 振邦智能 2 16 30.35 1.57 电子
688312 燕麦科技 1 16 20.02 —1.28 机械设备
603977 国泰集团 1 15 9.75 6.21 基础化工
002562 兄弟科技 1 15 5.70 9.40 基础化工
003038 鑫铂股份 1 15 44.90 0.90 有色金属
301096 百诚医药 1 14 72.55 1.46 医药生物
300016 北陆药业 1 14 7.82 —5.90 医药生物
300179 四 方 达 2 14 10.70 —0.83 机械设备
300595 欧普康视 1 13 34.95 1.54 医药生物
002948 青岛银行 1 13 3.90 —2.74 银行
600183 生益科技 1 12 16.72 5.56 电子
000738 航发控制 2 12 22.26 6.61 国防军工
600721 *ST 百花 1 11 8.36 —3.35 医药生物
300818 耐普矿机 1 11 38.13 —7.23 机械设备
688337 普源精电 2 11 44.80 15.91 机械设备
002084 海鸥住工 1 8 4.66 —8.98 轻工制造
002723 金 莱 特 2 8 15.25 8.46 家用电器
000166 申万宏源 1 8 4.30 —2.71 非银金融
603118 共进股份 1 8 7.81 8.47 通信
002916 深南电路 1 7 95.92 7.65 电子
601515 东风股份 1 7 6.92 —2.67 轻工制造
000069 华侨城A 1 6 6.92 —4.29 房地产
688186 广大特材 1 6 22.57 —1.95 钢铁
300866 安克创新 1 6 59.01 —2.14 电子
603610 麒盛科技 1 5 17.50 —0.74 轻工制造
605090 九丰能源 1 5 29.80 —2.33 公用事业
000999 华润三九 2 5 36.71 —1.87 医药生物
300299 富春股份 1 4 6.30 —8.56 传媒
002488 金固股份 3 4 6.04 2.03 汽车
002845 同 兴 达 1 4 19.18 —7.25 电子
688157 松井股份 1 4 93.56 7.12 基础化工
000039 中集集团 2 3 13.12 —2.31 机械设备
000795 英 洛 华 1 3 6.44 —1.68 有色金属
300320 海达股份 1 2 10.05 —1.86 基础化工
002594 比 亚 迪 2 2 241.78 2.02 汽车
002507 涪陵榨菜 1 2 36.18 7.30 食品饮料
000932 华菱钢铁 1 2 6.08 —1.30 钢铁
835185 贝 特 瑞 1 1 86.40 —1.94 电力设备
300224 正海磁材 1 1 12.08 —2.03 有色金属
300004 南风股份 1 1 7.35 5.76 机械设备
301055 张 小 泉 1 1 23.29 19.93 轻工制造
600528 中铁工业 1 1 7.90 —2.95 机械设备
300905 宝 丽 迪 1 1 18.88 1.02 基础化工
000811 冰轮环境 1 1 10.07 —8.29 机械设备
002909 集泰股份 1 1 6.51 —4.26 基础化工
603759 海天股份 2 1 15.09 —2.08 环保
000928 中钢国际 1 1 6.10 —5.13 建筑装饰
688613 奥精医疗 1 1 36.84 1.63 医药生物
002713 东易日盛 1 1 6.91 —3.09 建筑装饰
002537 海联金汇 1 1 9.25 —5.32 汽车
601958 金钼股份 1 1 7.58 1.34 有色金属
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 。