二九三工业网欢迎您!

资讯

今年以来科创板股首发募资额达806.66亿元

2026-06-19 07:23:02栏目:资讯

证券时报bull,数据宝统计显示,以发行日期为基准统计,截至4月20日,今年以来科创板累计有39家公司发行新股,累计募资金额达806.66亿元,单家公司平均募集资金20.68亿元分区间来看,募资金额超10亿元的有30家,募资金额5亿元至10亿元的有8家,募集资金在5亿元以下的有1家

晶科能源为今年以来募资金额最多的科创板公司,首发募集资金达100.00亿元,募资主要投向年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目,补充流动资金,使用部分超募资金永久补充流动资金等,其次是翱捷科技,募资金额为68.83亿元,募资主要用于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2022,新型通信芯片设计,补充流动资金项目等募资资金较多的还有纳芯微,经纬恒润,迈威生物等,分别募资58.11亿元,36.30亿元,34.77亿元

发行价格方面,今年已发行科创板股平均首发价格为58.35元,发行价在50元以上的有17家,其中,发行价超百元的有5家,发行价最高的是纳芯微,发行价为230.00元,华秦科技,翱捷科技次之,发行价分别为189.50元,164.54元,发行价较低的有晶科能源,均普智能等,首发价格分别为5.00元,5.08元。

市盈率方面,已发行科创板公司发行市盈率在36.02倍至429.30倍之间,平均值119.80倍,中位数85.98倍,发行市盈率最高的是东微半导,发行市盈率达429.30倍,相对于行业均值,有26家公司发行市盈率高于行业均值,占比96.30%,低于行业均值的有纬德信息等1家。今年以来,磷化工产业链相关产品价格持续上涨。。

科创板聚集了一大批高新技术产业和战略新兴产业公司,今年已发行的科创板公司覆盖五大领域,属于新一代信息技术的有14家,新材料,生物产业,高端装备制造分别有11家,5家,5家,4家公司上榜。

地域分布来看,今年已发行科创板公司主要集中在江苏省,广东省,上海市,分别有8家,8家,5家公司,募资金额排名居前的地区分别是江苏省,上海市,江西省,年内募资金额分别为186.46亿元,133.03亿元,100.00亿元。

今年以来已发行科创板公司

代码 简称 发行日期 发行价 发行市盈率 募集资金
688223 晶科能源 2022.01.17 5.00 54.90 100.00
688220 翱捷科技 2022.01.04 164.54 68.83
688052 纳芯微 2022.04.12 230.00 107.48 58.11
688326 经纬恒润 2022.04.07 121.00 244.87 36.30
688062 迈威生物 2022.01.04 34.80 34.77
688281 华秦科技 2022.02.24 189.50 81.60 31.58
688295 中复神鹰 2022.03.24 29.33 385.14 29.33
688048 长光华芯 2022.03.23 80.80 27.39
688153 唯捷创芯 2022.03.30 66.60 26.69
688331 荣昌生物 2022.03.22 48.00 26.12
688072 N拓荆 2022.04.08 71.88 22.73
688261 东微半导 2022.01.24 130.00 429.30 21.90
688279 N峰岹 2022.04.11 82.00 107.36 18.93
688337 普源精电 2022.03.28 60.88 18.46
688267 中触媒 2022.02.07 41.90 85.98 18.46
688207 格灵深瞳 2022.03.07 39.49 18.26
688270 臻镭科技 2022.01.18 61.88 92.63 16.90
688306 均普智能 2022.03.11 5.08 15.60
688325 赛微微电 2022.04.13 74.55 183.74 14.91
688197 首药控股 2022.03.14 39.90 14.83
688282 理工导航 2022.03.08 65.21 80.87 14.35
688173 希荻微 2022.01.11 33.57 13.43
688238 和元生物 2022.03.11 13.23 244.67 13.23
688125 安达智能 2022.04.06 60.55 39.59 12.23
688225 亚信安全 2022.01.24 30.51 87.17 12.21
688175 高凌信息 2022.03.04 51.68 50.55 12.00
688046 药康生物 2022.04.12 22.53 138.99 11.27
688115 思林杰 2022.03.03 65.65 75.60 10.94
688302 海创药业 2022.03.30 42.92 10.63
688209 英集芯 2022.04.08 24.23 164.30 10.18
688163 赛伦生物 2022.02.28 33.03 63.28 8.94
688320 禾川科技 2022.04.19 23.66 36.02 8.93
688150 莱特光电 2022.03.08 22.05 133.71 8.87
688170 德龙激光 2022.04.20 30.18 38.86 7.80
688193 仁度生物 2022.03.21 72.65 54.54 7.27
688283 坤恒顺维 2022.01.28 33.80 64.83 7.10
688290 景业智能 2022.04.19 33.89 41.94 6.98
688171 纬德信息 2022.01.18 28.68 45.52 6.01
688102 斯瑞新材 2022.03.07 10.48 101.03 4.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。百川盈孚数据显示,9月13日,磷酸一铵和磷酸二铵等磷肥原料报价分别为3345元/吨和3264元/吨,较年初分别上涨673%和38.89%。 。