二九三工业网欢迎您!

资讯

ST恒康现15笔大宗交易合计成交750.00万股

2026-06-19 07:22:32栏目:资讯

*ST恒康4月21日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量750.00万股,成交金额2257.50万元成交价格均为3.01元,相对今日收盘价溢价1.01%

证券时报bull,数据宝统计显示,*ST恒康今日收盘价为2.98元,下跌4.79%,日换手率为0.42%,成交额为2321.33万元,全天主力资金净流出30.43万元,近5日该股累计下跌10.78%,近5日资金合计净流出1038.53万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为12.96亿元,近5日增加1210.80万元,增幅为0.94%。截至今年三季度,恒康医疗资产为49.85亿元,但负债已达到48.85亿元的高位,资产负债率为998%。

4月21日*ST恒康大宗交易一览

成交量 成交金额 成交价格 相对当日收盘折溢价 买方营业部 卖方营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
50.00 150.50 3.01 1.01 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。今年上半年,恒康医疗资产总额48.94亿元,负债总额483亿元。。 。